(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月23日,芒果超媒(300413)获外资买入15.98万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有芒果超媒6849.99万股,占流通股6.70%,累计持股成本49.26元,持股亏损25.54%。
芒果超媒最近5个交易日上涨4.20%,陆股通累计净买入274.73万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价37.19元;最近20个交易日上涨11.42%,陆股通累计净买入429.37万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价35.53元;最近60个交易日上涨33.19%,陆股通累计净买入1386.37万股,占流通盘1.36%,区间平均买入价33.38元。
芒果超媒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-23 | 6849.99万 | 6.70 | 590.63万 | 15.98万 | 49.26 |
2023-3-22 | 6834.01万 | 6.69 | 3275.84万 | 89.19万 | 49.29 |
2023-3-21 | 6744.82万 | 6.60 | 7936.74万 | 211.98万 | 49.46 |
2023-3-20 | 6532.84万 | 6.39 | -3053.26万 | -79.61万 | 49.85 |
2023-3-17 | 6612.45万 | 6.47 | 1356.2万 | 37.2万 | 49.71 |
2023-3-16 | 6575.25万 | 6.44 | 3470.11万 | 98.58万 | 49.78 |
2023-3-15 | 6476.67万 | 6.34 | 511.08万 | 14.63万 | 50.01 |
2023-3-14 | 6462.04万 | 6.32 | -106.41万 | -2.97万 | 50.04 |
2023-3-13 | 6465.01万 | 6.33 | 590.47万 | 16.48万 | 50.03 |
2023-3-10 | 6448.53万 | 6.31 | 1787.52万 | 50.5万 | 50.07 |
关键词: